Xeon E5-26xx v3 (dual-processor)
Xeon E5-26xx v3 (dual-processor) Socket 2011-3
«Haswell-WS» (22 nm), 2014 — 2015 гг.
Model number | Cores | Frequency | L2 cache |
L3 cache |
TDP | Memory | Release date |
Xeon E5-2623 v3 | 4 | 3 GHz | 4 × 256 KB | 10 MB | 105 W | 4× DDR4-1866 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2637 v3 | 4 | 3.5 GHz | 4 × 256 KB | 15 MB | 135 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2603 v3 | 6 | 1.6 GHz | 6 × 256 KB | 15 MB | 85 W | 4× DDR4-1600 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2608L v3 | 6 | 2 GHz | 6 × 256 KB | 15 MB | 50 W | 4× DDR4-1866 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2609 v3 | 6 | 1.9 GHz | 6 × 256 KB | 15 MB | 85 W | 4× DDR4-1600 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2620 v3 | 6 | 2.4 GHz | 6 × 256 KB | 15 MB | 85 W | 4× DDR4-1866 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2643 v3 | 6 | 3.4 GHz | 6 × 256 KB | 20 MB | 135 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2618L v3 | 8 | 2.3 GHz | 8 × 256 KB | 20 MB | 75 W | 4× DDR4-1866 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2622 v3 | 8 | 2.4 GHz | 8 × 256 KB | 20 MB | 85 W | 4× DDR4-1866 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2628 v3 | 8 | 2.5 GHz | 8 × 256 KB | 20 MB | 85 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2629 v3 | 8 | 2.4 GHz | 8 × 256 KB | 20 MB | 85 W | 4× DDR3-1866 4× DDR4-1866 |
Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2630 v3 | 8 | 2.4 GHz | 8 × 256 KB | 20 MB | 85 W | 4× DDR4-1866 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2630L v3 | 8 | 1.8 GHz | 8 × 256 KB | 20 MB | 55 W | 4× DDR4-1866 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2640 v3 | 8 | 2.6 GHz | 8 × 256 KB | 20 MB | 90 W | 4× DDR4-1866 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2667 v3 | 8 | 3.2 GHz | 8 × 256 KB | 20 MB | 135 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2628L v3 | 10 | 2 GHz | 10 × 256 KB | 25 MB | 75 W | 4× DDR4-1866 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2649 v3 | 10 | 2.3 GHz | 10 × 256 KB | 25 MB | 105 W | 4× DDR3-1866 4× DDR4-2133 |
Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2650 v3 | 10 | 2.3 GHz | 10 × 256 KB | 25 MB | 105 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2652 v3 | 10 | 2.3 GHz | 10 × 256 KB | 25 MB | 105 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2660 v3 | 10 | 2.6 GHz | 10 × 256 KB | 25 MB | 105 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2663 v3 | 10 | 2.8 GHz | 10 × 256 KB | 25 MB | 105 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2666 v3[2] | 10 | 2.9 GHz | 10 × 256 KB | 25 MB | 135 W | 4× DDR3-1866 4× DDR4-2133 |
Nov 13, 2014 |
Xeon E5-2687W v3 | 10 | 3.1 GHz | 10 × 256 KB | 25 MB | 160 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2648L v3 | 12 | 1.8 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 75 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2650L v3 | 12 | 1.8 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 65 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2658 v3 | 12 | 2.2 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 105 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2658A v3 | 12 | 2.2 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 105 W | 4× DDR4-2133 | Q1 2015 |
Xeon E5-2669 v3 | 12 | 2.3 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 120 W | 4× DDR3-1866 4× DDR4-2133 |
Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2670 v3 | 12 | 2.3 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 120 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2673 v3 | 12 | 2.4 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 105 W | 4× DDR3-1866 4× DDR4-2133 |
Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2676 v3 | 12 | 2.4 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 120 W | 4× DDR3-1866 4× DDR4-2133 |
June, 2015 |
Xeon E5-2678 v3 | 12 | 2.5 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 120 W | 4× DDR3-1866 4× DDR4-2133 |
2015 |
Xeon E5-2680 v3 | 12 | 2.5 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 120 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2685 v3 | 12 | 2.6 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 120 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2690 v3 | 12 | 2.6 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 135 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2692 v3 | 12 | 3 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 165 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2693 v3 (ES) | 12 | 2.8 GHz | 12 × 256 KB | 30 MB | 160 W | 4× DDR4-2133 | Unreleased |
Xeon E5-2683 v3 | 14 | 2 GHz | 14 × 256 KB | 35 MB | 120 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2695 v3 | 14 | 2.3 GHz | 14 × 256 KB | 35 MB | 120 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2697 v3 | 14 | 2.6 GHz | 14 × 256 KB | 35 MB | 145 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2675 v3 | 16 | 1.8 GHz | 16 × 256 KB | 40 MB | 110 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2698 v3 | 16 | 2.3 GHz | 16 × 256 KB | 40 MB | 135 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2698A v3[4] | 16 | 2.8 GHz | 16 × 256 KB | 40 MB | 165 W | 4× DDR4-2133 | Nov 18, 2014 |
Xeon E5-2698B v3 | 16 | 2 GHz | 16 × 256 KB | 40 MB | 135 W | 4× DDR4-2133 | Jan, 2015 |
Xeon E5-2686 v3 | 18 | 2 GHz | 18 × 256 KB | 45 MB | 120 W | 4× DDR3-1866 4× DDR4-2133 |
Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2696 v3 | 18 | 2.3 GHz | 18 × 256 KB | 45 MB | 145 W | 4× DDR3-1866 4× DDR4-2133 |
Sep 8, 2014 |
Xeon E5-2699 v3 | 18 | 2.3 GHz | 18 × 256 KB | 45 MB | 145 W | 4× DDR4-2133 | Sep 8, 2014 |